Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 110°30′– 63°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 100°25′– 54°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 77°20′– 38°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,28 / 0,92 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12-16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | Kira-kira 88,5 mm × 126,8 mm |
Skala Jarak | - |
Drive System | Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 82 |
Pembesaran Maks (x) | 0,21 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 840 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-82 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-88F |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1222 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.