Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 108°10′ hingga 75°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 98°00′ hingga 65°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 74°10′ hingga 46°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,25/0,82 (f=16mm) 0,2/0,66 (f=28mm) |
Konstruksi (Elemen Grup) | 13, 16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 76,5 × 91,0 (Ditarik masuk) |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM jenis sekrup ulir |
Ukuran Filter (mm) | 67 |
Pembesaran Maks (x) | 0,11x (f=16mm) 0,26x (f=28mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Tersedia |
Bobot (g) (Kira-kira) | 445 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | Lens Cap E-67II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-73E (dijual terpisah) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1116 (dijual terpisah) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.