Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 06°10′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 05°10′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 03°30′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 2,5 / 8,20 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 13,17 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 163 x 367 |
Skala Jarak | - |
Drive System | Ring USM |
Ukuran Filter (mm) | 52 (Drop-in) |
Pembesaran Maks (x) | 0.17 |
Aperture Minimum | 32 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 2890 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-180E |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-155 (WIII) (bundled) / ET-155B (dijual secara terpisah) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LS400 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.