Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 34°00′ hingga 12°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 29°00′ hingga 10°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 19°30′ hingga 7°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,49/1,61 (f=70mm) 0,68/2,23 (f=200mm) |
Konstruksi (Elemen Grup) | 15,18 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88,5 × 199 |
Skala Jarak | - |
Drive System | 2x Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 82 |
Pembesaran Maks (x) | 0,2x (f=70mm) 0,3x (f=200mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 11 |
Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
Bobot (g) (Kira-kira) | 1.115 (Model putih, tanpa dudukan tripod) 1.110 (Model hitam, tanpa dudukan tripod) |
Aksesoris (Tutup Lensa) | Lens Cap E-82 II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-88C (WIII) (Model putih, termasuk) ET-88C (B) (Model hitam, termasuk) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LZ1328 (termasuk) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.