Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 34°00′ – 12°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 29°00′ – 10°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 19°30′ – 7°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,6 / 1,97 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 11,16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 83,5 x 119,0 |
Skala Jarak | - |
Drive System | 2x Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 77 |
Pembesaran Maks (x) | 0,28 (pada 200 mm) |
Aperture Minimum | 32 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 695 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-77 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-83G (WIII) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1319 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.