Teknologi Cetak | Metode cetak thermal dye-sublimation (dengan lapisan laminasi) |
Resolusi Pencetakan Maksimum | 300 x 300 dpi |
Gradasi | 256 tingkatan warna |
Kecepatan Cetak | Ukuran Kartu pos: ± 41 detik Ukuran Kartu: ± 23 detik Kondisi pengukuran: Suhu ruangan, kecepatan cetak diukur mulai dari pencetakan kuning hingga pengeluaran kertas. Dengan hasil cetak akhir "glossy". |
Ukuran Kertas / Ukuran Pencetakan yang Didukung | Ukuran Kartu Pos, tanpa batas tepi : 100,0 x 148,0 mm Ukuran kartu pos, dengan batas tepi : 91,3 x 121,7 mm Ukuran Kartu, tanpa batas tepi, termasuk label full-size: 54,0 x 86,0 mm Ukuran Kartu, dengan batas tepi, termasuk label full-size: 49,9 x 66,6 mm Ukuran kartu (Label pada lembar 8-label) 22,0 x 17,3 mm Ukuran kartu (Label segiempat): 50 x 50 mm |
Tipe Media yang Didukung | Kertas khusus Ukuran Kartu Pos (dengan kolom alamat pada sisi sebaliknya): KP-36IP Ukuran Kartu pos: KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Ukuran Kartu: KC-36IP Ukuran Kartu Label Full-Sized: KC-18IF Ukuran Kartu Label Isi Delapan: KC-18IL Ukuran Kartu Label Segiempat: KC-18IS |
Dimensi (PxLxT) | 182,2 x 57,6 x 133,0 mm |
Berat | Sekitar 850g (hanya unit printer) |
Kapasitas Kertas (Jumlah Maksimum) |
18 lembar |
Ketahanan Cetakan | Cetakan Tahan 100 Tahun. Lapisan khusus pada tiap cetakan yang melindungi dari percikan, tumpahan dan pemudaran bertahan hingga 100 tahun apabila disimpan dalam album. |
Baterai | Dijual terpisah - Battery Pack NB-CP2LI / NB-CP2LH |
Waktu Pengisian Daya | Sekitar 4,5 jam Kondisi pengukuran: Suhu ruangan, menggunakan NB-CP2LI |
Konektivitas | Wi-Fi |
Monitor LCD | Monitor berwarna 3,5” TFT LCD (Sekitar 230.000 titik) |
Kompatibel dengan Kartu Memori | SD / SDHC / SDXC Melalui adaptor: miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC |
Sumber Daya | Compact Power AC Adapter CA-CP300 B Battery Pack NB-CP2LI / NB-CP2LH (dijual terpisah) |
Port | USB - Tipe C (USB 2.0) Pengisian daya USB atau penambahan daya melalui USB, tidak didukung |
Resolusi / Format Foto | NA |
Lampu Kilat / Cahaya Pengisi | NA |
Fokus | NA |
Perbesaran | NA |
ISO | NA |
White Balance | NA |
Penyesuaian Exposure | NA |
Warna yang Tersedia | NA |