Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 104° |
Sudut Pandang (Horizontal) | 93° |
Sudut Pandang (Vertikal) | 70° 30’ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.25/0.82 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12-18 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88.9 x 106.7 |
Skala Jarak | o |
Drive System | ー |
Ukuran Filter (mm) | ー |
Pembesaran Maks (x) | 0.14 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 8 |
Kedap debu dan Kelembapan | Tidak Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 820 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.