Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 84° |
Sudut Pandang (Horizontal) | 74° |
Sudut Pandang (Vertikal) | 53° |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.21/0.69 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 11-16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88.5 x 106.9 |
Skala Jarak | o |
Drive System | Manual |
Ukuran Filter (mm) | 82 |
Pembesaran Maks (x) | 0.14 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 8 |
Kedap debu dan Kelembapan | Tidak Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 780 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.