Sudut Pandang (Diagonal) | 130°25′ - 94°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 121°55′ - 84°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 100°25′ - 62°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,25 / 0,82 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12, 16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 83,7 × 112,0 |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM tipe sekrup ulir + Sensor Posisi (Built-in yang pertama kali) |
Ukuran Filter (mm) | Menggunakan Penahan Filter Gelatin Belakang |
Pembesaran Maks (x) |
0,06x (pada 10 mm) 0,12x (pada 20 mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
Bobot (g) (Kira-kira) | 570 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | Sungkup Lensa 10-20 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | - |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1219 |